Karimun Wagon R GS merupakan generasi terbaru Suzuki Karimun saat ini. Dibandingkan dengan wagon tipe GL tentu harga jauh berbeda dimana desain exterior dan interior serta fitur juga lebih bagus tipe GS. Mobil ini memiliki tampilan yang lebih gagah dengan desain head lamps yang lebih sporty serta grille chrome yang elegant. Pada bagian interior beberapa juga dilapisi chrome seperti kemudi dan bagian pintu dalam. Perbedaan juga terlihat pada bagian head unit serta beberapa fitur lain. Wagon jenis GS ini lebih nyaman sekali dalam berkendara jarak jauh.
DIMENSI | |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 3.635 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.475 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.670 mm |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm |
Jarak Terendah | 170 mm |
Radius Putar Minimum | 4.6 m |
MESIN | |
Jenis | K10B Engine, DOHC |
Isi Silinder | 998 cc |
Jumlah Katup | 12 |
Jumlah Silinder | 3 Inline |
Diameter x Langkah | 73.0 x 79.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 10 : 1 |
Daya Maksimum | 68 PS / 6.200 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 90 Nm /3.500 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi-Point Fuel Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 835-840 Kg |
Berat Kotor | 1.350 Kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion<, EPS/td> |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3 Links Rigid with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 5 orang |
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |
TRANSMISI | ||||
---|---|---|---|---|
Perbandingan Gigi Akhir | M/T:4.389/ AGS:4.705 | |||
Ratio Gear | Gear | MT | AGS | |
1 | 3.545 | 3.545 | ||
2 | 1.905 | 1.904 | ||
3 | 1.280 | 1.280 | ||
4 | 0.967 | 0.906 | ||
5 | 0.784 | 0.717 | ||
Reverse | 3.272 | 3.272 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.