Akhir bulan Pebruari 2020 kemarin, suzuki resmi meluncurkan product terbarunya XL7 di Jawa Timur. Mobil ini bisa dibilang besutan dari Ertiga, namun demikian perubahan total terjadi pada sisi exterior bagian depan dimana grill, headlamps, maupun cap mobil tampak jelas berbeda dari Suzuki Ertiga. Ground clearence dari mobil ini mencapai 200 mm sehingga tampak lebih tinggi. Dari segi interior memilki kelebihan camera spion tengah driver yang memungkinkan pengemudi untuk merekam gambar maupun video di bagian depan maupun belakang mobil. Fitur ini tidak dimiliki oleh jenis mobil lain di kelasnya. Selain itu fitur charger baterai 12 V juga tersedia di ketiga baris kursi, depan, tengah maupun belakang.
DIMENSI | |||
---|---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.450 mm | ||
Lebar Keseluruhan | 1.775 mm | ||
Tinggi Keseluruhan | 1.710 mm | ||
Jarak Poros Roda | 2.740 mm | ||
Jarak Terendah | 200 mm | ||
Radius Putar Minimum | 5.1 m | ||
MESIN | |||
Jenis | K15B | ||
Silinder | 4 | ||
Isi Silinder | 1.462 cc | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter x Langkah | 74.0 mm x 85.0 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 10,5 | ||
Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm | ||
Momen Puntir Maksimum | 138 Nm /4.400 rpm | ||
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint injection | ||
KAPASITAS | |||
Tempat Duduk | 7 Orang | ||
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter | ||
Kapasitas Bagasi (Kursi ketiga dinaikkan) | 153 Liter | ||
Kapasitas Bagasi (Kursi ketiga dilipat) | 550 Liter | ||
Kapasitas Maksimum Bagasi | 803 Liter | ||
RANGKA | |||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang | Torison Beam with Coil Spring | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | ||
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Ukuran Ban | 195/60 R16 | ||
TRANSMISI | |||
Perbandingan Gigi | 1st | 3.909 | 2.875 |
2nd | 2.043 | 1.568 | |
3rd | 1.407 | 1.000 | |
4th | 1.065 | 0.697 | |
5t | 0.769 | N/A | |
Reverse | 3.250 | 2.300 | |
Perbandingan Gigi Akhir | 3.545 | 2.875 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.