Suzuki Ignis tampil sejati sebagai mobil urban SUV dengan desain exterior yang begitu stylish dan sporty. Fitur - fitur terbaik yang dibawa Ignis tidak kalah dengan mobil berkelas lainnya sehingga mendukung sekali mobilitas perkotaan yang dinamis baik dari sisi kenyamanan, keamanan dan juga power. Ada dua tipe yang saat ini tersedia yaitu Ignis tipe GL yang merupaka tipe paling rendah serta GX merupakan tipe teringgi. Untuk pilihan transmisi bisa manual juga bisa matic. Perbedaan mendasar pada kedua tipe mobil Ignis tentunya ada pada harga serta fitur-fitur bawaan pada desain exterior dan interiornya.
DIMENSI | |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 3.700 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.435 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.460 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
Jarak Terendah | 180 mm |
Radius Putar Minimum | 4.7 m |
MESIN | |
Jenis | K12M |
Isi Silinder | 1.197 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 73.0 x 71.5 mm |
Daya Maksimum | 83/6000 PS/rpm |
Momen Puntir Maksimum | 113/4,200 Nm/rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 840-850/860 Kg |
Berat Kotor | 1.280 Kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torison Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 5 orang |
Tangki Bahan Bakar | 32 Liter |
TRANSMISI | ||||
---|---|---|---|---|
Perbandingan Gigi Akhir | 3.272 | |||
Ratio Gear | Gear | MT | AGS | |
1st | 3.545 | 3.545 | ||
2nd | 1.904 | 1.904 | ||
3rd | 1.240 | 1.240 | ||
4th | 0.914 | 0.906 | ||
5th | 0.717 | 0.696 | ||
Reverse | 3.272 | 3.394 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.