Crossover premium terbaru andalan keluarga Indonesia, Suzuki New SX4 S Cross, kini hadir untuk menjawab keinginan customer untuk mobil SUV yang memadukan kepuasan berkendara khas sedan. Degan tampilan body exterior yang lebih tangguh dan garang, mobil suzuki yang satu ini tentu akan menjadi pusat perhatian banyak orang ketika Anda berkendara. Kesan lapang, stylish, modern, dan premium akan terasa ketika masuk ke dalam kabin Suzuki S-Cross ditambah dengan detail ornament berkelas di tiap sisinya. Dengan teknologi terkni dan modern fitur-fitur terbaik di kelas SUV telah melekat pada mobil ini sejak lama. Begitu juga dengan sistem keamanan yang tersedia telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi keamanan mobil terkni. Jika Anda menginginkan tampilan S Cross ini jauh lebih stylish maka tidak ada salahnya jika memilih beberapa aksesori yang disediakan oleh pihak suzuki seperti Mud Flap (front & rear), Window Garnish Chrome, Door Sill Guard, Door Visor, Rear Upper Spoiler, atau Rear Bumper Scuff Plate
Spesifikasi Suzuki S Cross
DIMENSI | |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.785 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm |
Jarak Poros Roda | 2.600 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.535 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.505 mm |
Jarak Terendah | 185 mm |
Radius Putar Minimum | 5.5 m |
MESIN | |
Jenis | M15A DOHC VVT |
Isi Silinder | 1.491 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 78.0 x 78.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1 : 10.3 |
Daya Maksimum | 109 PS/6000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 138 Nm/4,400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.150 (5 MT), 1.170 Kg (6 AT) |
Berat Kotor | 1.670 Kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion with Power Steering |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torison Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Ukuran Ban | 215/60 R16 |
Auto Rain Sensor | YES |
Sensor Parkir | 4 Point |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 5 orang |
Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
TRANSMISI | ||||
---|---|---|---|---|
Perbandingan Gigi Akhir | 5MT 6AT | |||
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 6-Speed Automatic | |
1 | 3.545 | 4.667 | ||
2 | 1.904 | 2.533 | ||
3 | 1.258 | 1.556 | ||
4 | 0.969 | 1.135 | ||
5 | 0.769 | 0.859 | ||
6 | - | 0.686 | ||
Reverse | 3.250 | 3.394 |
Type | Harga |
---|---|
Matic | Rp 350.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.