Suzuki menghadirkan tampilan terbaru All New Ertiga, Suzuki All New Ertiga Sport, untuk keluarga Indonesia yang mendambakan mobil dengan desain yang memberikan rasa kebanggaan, kenyamanan, dan keamanan. Tampilan sporty pada desain exterior maupun interiornya tampak begitu jelas. Penambahan spoiler pada bagian bawah depan, samping dan belakang atas bawah menonjolkan sisi sporty yang semakin kuat begitu juga dengan desain grille dan velg baru. Pada kabin interior dominan warna hitam dan sederet fitur fungsional juga menambah sisi sporty dan melengkapi keunggulan All New Ertiga Suzuki Sport.
DIMENSI | |||
---|---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.470 mm | ||
Lebar Keseluruhan | 1.735 mm | ||
Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm | ||
Jarak Poros Roda | 2.740 mm | ||
Jarak Terendah | 180 mm | ||
Radius Putar Minimum | 5.2 m | ||
MESIN | |||
Jenis | K15B, DOHC, VVT | ||
Isi Silinder | 1.462 cc | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Jumlah Silinder | 4 | ||
Diameter x Langkah | 74.0 mm x 85.0 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 10,5 | ||
Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm | ||
Momen Puntir Maksimum | 138 Nm /4.400 rpm | ||
Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection | ||
KAPASITAS | |||
Tempat Duduk | 7 Orang | ||
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter | ||
Kapasitas Bagasi (Kursi ketiga dinaikkan) | 153 Liter | ||
Kapasitas Bagasi (Kursi ketiga dilipat) | 550 Liter | ||
Kapasitas Maksimum Bagasi | 803 Liter | ||
RANGKA | |||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang | Torison Beam with Coil Spring | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | ||
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Ukuran Ban | 185/65 R15 | ||
TRANSMISI | |||
Perbandingan Gigi | 1st | 3.909 | 2.875 |
2nd | 2.043 | 1.568 | |
3rd | 1.407 | 1.000 | |
4th | 1.065 | 0.697 | |
5t | 0.769 | N/A | |
Reverse | 3.250 | 2.300 | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 | 4.375 |
Type | Harga |
---|---|
Manual | Rp 261.500.000 |
Matic | Rp 272.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.