Tampil beda dengan APV Arena, hadir di tengah - tengah keluarga Indonesia Suzuki APV New Luxury mengusung fitur - fitur terbaru dengan teknologi terkini yang berbalut dengan kemewahan di setiap sisi exterior dan interiornya. Dari tampilan exterior bisa dilihat lapisan chrome pada beberapa bagian seperti grille, fog lamps, dan spion luar kanan kiri. Desain veleg terbaru ring 17 terlihat lebih gagah dan mewah. Untuk bagian interior bisa dilihat kabin yang begitu mewah dan elegant dengan fitur - fitur canggih serta penggunaan material yang berkualitas yang bisa dilihat pada bagian seat yang berbalut kulit dan wooden instrumen panel. Selain itu pada bagian spion dalam dilengkapi dengan rear kamera yang memudahkan pengemudi saat memarkir kendaraan.
Spesifikasi mobil APV Luxury
DIMENSI | |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.690 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 175 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
MESIN | |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4-Inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 |
Daya Maksimum | 92.45PS/6,000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.160-1.325 Kg |
Berat Kotor | 1.950 Kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 7 orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
TRANSMISI | ||||
---|---|---|---|---|
Perbandingan Gigi Akhir | 5-Speed Manual, 4-Speed Automatic | |||
Ratio Gear | Gear | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | |
1 | 4.545 | 2.826 | ||
2 | 2.628 | 1.493 | ||
3 | 1.865 | 1.000 | ||
4 | 1.241 | 0.730 | ||
5 | 1.000 | - | ||
Reverse | 4.431 | 2.703 | ||
Final | 1.000 | 5.375 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.