Sesuai dengan slogan Suzuki APV Arena "LEBIH BESAR MANFAATNYA", mobil yang satu ini bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kebutuhan mulai dari acara keluarga, liburan dan bersenang-senang ke tempat rekreasi, sampai dengan keperluan mengembangkan bisnis dan usaha. Untuk armada rumah sakit, klinik, sekolah bahkan instansi apapun mobil ini juga sangat cocok. Semua bisa dilakukan, diandalkan dengan performa dan berbagai kelebihan yang di desain khusus pada mobil APV ini.
Ada empat tipe APV arena yang bisa Anda pilih yaitu type GX, SGX, GL, dan GE. Keempatnya berbeda pada beberapa bagian desain exterior, interior serta fitur yang dimiliki. Untuk tipe tertinggi tentunya harga lebih mahal namun sesuai dengan fitur bawaan yang lebih banyak daripada bertipe rendah.
Spesifikasi mobil Suzuki APV Arena
DIMENSI | |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.855 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm |
Jarak Terendah | 180 mm (GL); 175 mm (GX dan SGX) |
Radius Putar Minimum | 4.9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) |
MESIN | |
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4-Inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm |
Momen Puntir Maksimum | 126Nm/3,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
BERAT | |
Berat Kosong | 1.160-1.325 Kg |
Berat Kotor | 1.950 Kg |
RANGKA | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) |
KAPASITAS | |
Tempat Duduk | 8 orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
Gear5-Speed Manual4-Speed Automatic
TRANSMISI | |||
---|---|---|---|
Perbandingan Gigi Akhir | 4,300 (5-Speed Manual), 5,375 (4-Speed Automatic) | ||
Ratio Gear | |||
1 | 4.545 | 2.826 | |
2 | 2.628 | 1.493 | |
3 | 1.865 | 1.000 | |
4 | 1.241 | 0.730 | |
5 | 1.000 | - | |
Reverse | 4.431 | 2.703 | |
Final | 4.300 | 5.375 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.