All New Ertiga tampil beda total baik dari segi exterior ataupun interiornya daripada generasi terdahulu. Dengan konsep AMIN (Aman, Mewah, Irit, Nyaman), mobil ini memberikan kebutuhan yang Anda inginkan dalam berkendara. Dari segi keamanannya dilengkapi dengan fitur-fitur berstandar international. Fitur dashboard modern, desain audio mewah, ruang kabin luas maupun kursi tebal dan empuk semakin memanjakan Anda di setiap perjalanan. Dengan mesin terbaru K15B standarisasi Euro 4 yang ringan dan bertenaga, variable value timing (VVT), multipoint injection, pedal gas berteknologi "drive wire" serta inovasi pada mesin baru membuatnya irit bahan bakar dan memiliki power lebih. Untuk Anda tersedia 2 tipe GX dan GL untuk tipe terendah.
DIMENSI | |||
---|---|---|---|
Panjang Keseluruhan | 4.395 mm | ||
Lebar Keseluruhan | 1.735 mm | ||
Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm | ||
Jarak Poros Roda | 2.740 mm | ||
Jarak Terendah | 180 mm | ||
Radius Putar Minimum | 5.2 m | ||
MESIN | |||
Jenis | K15B, DOHC, VVT | ||
Silinder | 4 | ||
Isi Silinder | 1.462 cc | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter x Langkah | 74.0 mm x 85.0 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 10,5 | ||
Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm | ||
Momen Puntir Maksimum | 138 Nm /4.400 rpm | ||
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint injection | ||
KAPASITAS | |||
Tempat Duduk | 7 Orang | ||
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter | ||
Kapasitas Bagasi (Kursi ketiga dinaikkan) | 153 Liter | ||
Kapasitas Bagasi (Kursi ketiga dilipat) | 550 Liter | ||
Kapasitas Maksimum Bagasi | 803 Liter | ||
RANGKA | |||
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring | ||
Suspensi Belakang | Torison Beam with Coil Spring | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | ||
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | ||
Ukuran Ban | 185/65 R15 | ||
TRANSMISI | |||
Perbandingan Gigi | 1st | 3.909 | 2.875 |
2nd | 2.043 | 1.568 | |
3rd | 1.407 | 1.000 | |
4th | 1.065 | 0.697 | |
5t | 0.769 | N/A | |
Reverse | 3.250 | 2.300 | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.353 | 4.375 |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.